График медицинских осмотров
- 
				Категория: Новости
График Медосмотра учащихся 516 школы на август 2019 года
| Дата | Время | Класс | Примечание | 
 | 
| 26.08. | 9.00- 9.30 | 2 А | 
 | 
 | 
| 
 | 9.30- 10.00 | 2 Б | 
 | 
 | 
| 
 | 10.00-10.30 | 2 В | 
 | 
 | 
| 
 | 10.30-11.00 | 3 А | 
 | 
 | 
| 
 | 11.00- 11.30 | 3 Б | 
 | 
 | 
| 
 | 11.30- 12.00 | 3 В | 
 | 
 | 
| 
 | 12.00- 12.30 | 4 А | 
 | 
 | 
| 
 | 12.30- 13.00 | 4 Б | 
 | 
 | 
| 
 | 13.00- 13.30 | 4 В | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27.08 | 9.00- 9.30 | 5 А | 
 | 
 | 
| 
 | 9.30- 10.00 | 5 Б | 
 | 
 | 
| 
 | 10.00- 10.30 | 6 А | 
 | 
 | 
| 
 | 10.30- 11.00 | 6 Б | 
 | 
 | 
| 
 | 11.00- 11.30 | 6 В | 
 | 
 | 
| 
 | 11.30- 12.00 | 7 А | 
 | 
 | 
| 
 | 12.00- 12.30 | 7 Б | 
 | 
 | 
| 
 | 12.30-13.00 | 7 В | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28.08 | 9.00-10.30 | 1 А | 
 | 
 | 
| 
 | 10.30- 12.00 | 1 Б | 
 | 
 | 
| 
 | 12.00- 13.30 | 1 В | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29.08 | 9.00- 9.30 | 8 А | 
 | 
 | 
| 
 | 9.30- 10.00 | 8 Б | 
 | 
 | 
| 
 | 10.00-10.30 | 9 А | 
 | 
 | 
| 
 | 10.30- 11.00 | 9 Б | 
 | 
 | 
| 
 | 11.00- 11.30 | 10 А | 
 | 
 | 
| 
 | 11.30- 12.00 | 11 А | 
 | 
 | 
Учащимся 1 классов иметь при себе : мед.карту, Ф- 063, прививочный сертификат, копию полиса ОМС с двух сторон.
 
                    







 
 
