Режим работы школы
Классное руководство и закрепление кабинетов в 2020/2021 учебном году
Класс | Кабинет | Классный руководитель |
1-а | 307 | Петрова Агата Вячеславовна |
1-б | 304 | Бордачёва Марина Юрьевна |
1-в | 202б | Андреева Анастасия Павловна |
2-а | 305 | Афанасьева Наталья Павловна |
2-б | 303 | Башкирова Елена Андреевна |
2-в | 208 | Манина Юлия Александровна |
3-а | 310 | Моторная Мария Игоревна |
3-б | 309 | Чуркина Наталья Леонидовна |
3-в | 311 | Татаринцева Анастасия Ивановна |
4-а | 306 | Хрусталева Валерия Николаевна |
4-б | 308 | Колосова Татьяна Викторовна |
4-в | 314 | Барыгина Олеся Михайловна |
5-а | 410 | Просолова Александра Алексеевна |
5-б | 404 | Воробьева Мария Юрьевна |
5-м | 403 | Леванова Елена Львовна |
6-а | 411 | Габдрахманова Татьяна Вадимовна |
6-б | 207 | Афанасьева Анна Владимировна |
7-а | 409 | Новиков Михаил Александрович |
7-б | 408 | Пресс Ольга Валерьевна |
7-в | 103 | Виноградова Елена Николаевна |
8-а | 405 | Воробьева Елена Ивановна |
8-б | 406 | Трофимова Наталья Петровна |
8-в | 409 | Гриднева Дарья Андреевна |
9-а | 205 | Федорова Майя Васильевна |
9-б | 203 | Мазур Сергей Александрович |
10-а | 407 | Кирьянова Марина Константиновна |
11-а | 206 | Дунаева Светлана Романовна |
Информация об организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году в начальной школе
График прихода обучающихся в образовательную организацию
Вход основной и старшей школы | |
5-а | 8.06 |
5-б | 8.03 |
5-м | 8.00 |
6-а | 8.10 |
6-б | 8.13 |
7-а | 8.16 |
7-б | 8.20 |
7-в | 8.23 |
8-а | 8.25 |
8-б | 9.00 |
9-а | 9.05 |
9-б | 9.10 |
10-а | 9.15 |
11-а | 9.25 |
Расписание уроков в 2020/2021 учебном году
Классное руководство и закрепление кабинетов в 2020/2021 учебном году
График выдачи учебников на 2020/2021 учебный год
График прихода обучающихся основной и старшей школы в образовательную организацию